メニューを選ぶ
【Hi-Cube】地上設置VCT内置型
製品概要
床面の占有スペースが従来の約1/2と大幅に削減した、設置面積が省スペースのオリジナルキュービクルです。
空いたスペースで、駐車場・土地の有効活用が可能です。
電力需給用計器用変成器(VCT)を内置する事が出来るタイプです。
※電力量計・計器用変成器は本体に含まれておりません。
導入事例
コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファーストフード店等に導入されています。
基本仕様
【60kVA】60BLV
機種 | 地上設置VCT内置型 | |
---|---|---|
型式 | 60BLV | |
受電方式 | PF・S型 | |
受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)30kVA+(動)30kVA |
種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
相数 | 三相(単相出力付) | |
1次電圧 | F6750V R6600V F6450V | |
2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
高圧進相コンデンサ | 10.6/12.8kVar | |
配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/150AT |
電灯 | 3P 225AF/150A、 2P 30AF/20AT×2 (SOG電源・コンセント) | |
指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(250/5A)×2 | |
筐体 | W×H×D(mm) | 1,450×1,800×875 |
チャンネルベース | H75mm | |
塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
総質量(変圧器) | 785kg(345㎏) |
【80kVA】80BLV
機種 | 地上設置VCT内置型 | |
---|---|---|
型式 | 80BLV | |
受電方式 | PF・S型 | |
受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)40kVA+(動)40kVA |
種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
相数 | 三相(単相出力付) | |
1次電圧 | R6600V F6300V 6000V | |
2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
高圧進相コンデンサ | 16.0/19.1kVar | |
配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/150AT×2 |
電灯 | 3P 225AF/225AT、 2P 30AF/20AT×2 (SOG電源・コンセント) | |
指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(250/5A)×2 | |
筐体 | W×H×D(mm) | 1,450×1,800×875 |
チャンネルベース | H75mm | |
塗装 | マンセル記号 5Y7/1 | |
総質量(変圧器) | 860kg(420㎏) |
【100kVA】100BLV
機種 | 地上設置VCT内置型 | |
---|---|---|
型式 | 100BLV | |
受電方式 | PF・S型 | |
受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)50kVA+(動)50kVA |
種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
相数 | 三相(単相出力付) | |
1次電圧 | R6600V F6300V 6000V | |
2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
高圧進相コンデンサ | 16.0/19.1kVar | |
配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/150AT×2 |
電灯 | 3P 225AF/225AT、 2P 30AF/20AT×2 (SOG電源・コンセント) | |
指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(250/5A)×2 | |
筐体 | W×H×D(mm) | 1,450×1,800×875 |
チャンネルベース | H75mm | |
塗装 | マンセル記号 5Y 7/1 | |
総質量(変圧器) | 905kg(465㎏) |
【150kVA】150BLV
機種 | 地上設置VCT内置型 | |
---|---|---|
型式 | 150BLV | |
受電方式 | PF・S型 | |
受電電圧 | 三相三線式 6.6kV | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
設置環境 | 屋内・屋外共用 周囲温度:−20℃~+40℃かつ、24時間の平均温度35℃以下 標高:1,000m以下 |
|
灯動共用変圧器 | 定格容量 | (灯)50kVA+(動)100kVA |
種別 | 屋外用 油入自冷式変圧器 空気密閉形 | |
相数 | 三相(単相出力付) | |
1次電圧 | R6600V F6300V 6000V | |
2次電圧 | 三相:210V 単相:210-105V(単相三線式) | |
高圧進相コンデンサ | 26.6/31.9kVar | |
配線用遮断器 | 動力 | 3P 225AF/200AT×2 |
3P 225AF/150AT | ||
電灯 | 3P 225AF/150AT、 2P 30AF/20AT×2 (SOG電源・コンセント) | |
指示計器 | 電圧計(300V)、電流計(動力400/5A・電灯300/5A) | |
筐体 | W×H×D(mm) | 1,550×1,900×925 |
チャンネルベース | H75mm | |
塗装 | マンセル記号 5Y7/1 | |
総質量(変圧器) | 1,100kg(630㎏) |
配置タイプ
Hi-Cubeのお問い合わせはこちら
Hi-Cubeに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お気軽にご連絡ください。